Home> Products
 PAKER Piston Pump INC
                    
            - AddressZona Industriala-Vest, 6 Strada Salzburg, 27 00 SIBIU, Romania
 - Factory AddressZona Industriala-Vest, 6 Strada Salzburg, 27 00 SIBIU, Romania
 
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Rexroth ZDB6VB2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ25A11-11AA20 | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/50 PRESSURE RELIEF VALVE | 35.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | V2020-1F7S6S-1AA30 | 
| Rexroth ZDB6VB2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE | 76.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3525VQ30A12-1CC20 | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/100 PRESSURE RELIEF VALVE | 0.0 LB | 4535VQ | Viton | - | 
| Rexroth ZDB6VB2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVE | Piston Pumps | PVQ20 | 31.0 LB | Flange Mount | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVE | 50.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 38 gal/min @ 1200 rpm | 
| Rexroth ZDB6VB2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE | 30.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | V2010-1F11S5S-11CC12 | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/200 PRESSURE RELIEF VALVE | 45.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 2520VQ21A11-1DD20LH | 
| Rexroth ZDB6VB2-4X/315 PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 42 gal/min @ 1200 rpm | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/315 PRESSURE RELIEF VALVE | 18.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 1 1/4 | 
| Rexroth ZDB6VB2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE | 45.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 2520VQ21A11-11DD20 | 
| Rexroth ZDB6VA2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30A11-1CC20 | 

