Home> Products
 PAKER Piston Pump INC
                    
            - AddressZona Industriala-Vest, 6 Strada Salzburg, 27 00 SIBIU, Romania
 - Factory AddressZona Industriala-Vest, 6 Strada Salzburg, 27 00 SIBIU, Romania
 
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| Rexroth ZDB10VP2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3520VQ30E11-11CC20-LH | 
| Rexroth ZDB10VP2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE | 101.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 4525V50A14-86BB22L | 
| Rexroth ZDB10VP2-4X/200V PRESSURE RELIEF VALVE | 45.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 2520V21A14-11AB22R | 
| Rexroth ZDB10VP2-4X/315V PRESSURE RELIEF VALVE | 0.0 LB | V20 | Buna-N | - | 
| Rexroth Z2DB10VC2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 3520VQ25A12-1AA20LH | 
| Rexroth Z2DB10VC2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30A11-1DD20 | 
| Rexroth Z2DB10VC2-4X/200V PRESSURE RELIEF VALVE | 118.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4535VQ60A25-1CC20 | 
| Rexroth Z2DB10VC2-4X/315V PRESSURE RELIEF VALVE | 18.0 LB | Flange Mount | Left Hand (CCW) | 11 gal/min @ 1200 rpm | 
| Rexroth Z2DB10VD2-4X/50V PRESSURE RELIEF VALVE | 75.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 3520VQ30E8-11CC20 | 
| Rexroth Z2DB10VD2-4X/100V PRESSURE RELIEF VALVE | 101.0 LB | Flange Mount | Right Hand (CW) | 4525V60A21-11DD22R | 
| Rexroth Z2DB10VD2-4X/200V PRESSURE RELIEF VALVE | 0.0 LB | 26VQ | - | - | 
| Rexroth Z2DB10VD2-4X/315V PRESSURE RELIEF VALVE | 0.0 LB | 26VQ | - | - | 

